InstaForex Companies Group
| Account: 8722976 | Name: untorosuseno | Currency: USD | 2011 November 29, 15:53 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 738433145 | 2011.11.24 15:38 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
| 738827387 | 2011.11.28 21:51 | sell | 1.00 | audusd | 0.9881 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:16 | 0.9876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 738827876 | 2011.11.28 21:54 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:31 | 1.3307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 738828045 | 2011.11.28 21:56 | sell | 1.00 | audusd | 0.9883 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:16 | 0.9877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 738828776 | 2011.11.28 22:03 | buy | 1.00 | usdcad | 1.0369 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:16 | 1.0371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
| 738828809 | 2011.11.28 22:03 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5505 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 09:31 | 1.5511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 738829830 | 2011.11.28 22:17 | buy | 0.01 | usdchf | 0.9236 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:41 | 0.9234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 738829842 | 2011.11.28 22:17 | buy | 0.01 | usdcad | 1.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.28 22:41 | 1.0362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 738830895 | 2011.11.28 22:42 | sell | 1.00 | usdcad | 1.0361 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:21 | 1.0348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 |
| 738830930 | 2011.11.28 22:42 | sell | 1.00 | usdchf | 0.9235 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:21 | 0.9224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 |
| 738830951 | 2011.11.28 22:43 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3303 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:21 | 1.3329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 738852849 | 2011.11.29 05:22 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5506 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:42 | 1.5508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 738852871 | 2011.11.29 05:22 | buy | 1.00 | audusd | 0.9905 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:34 | 0.9914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 738852897 | 2011.11.29 05:22 | buy | 1.00 | usdchf | 0.9224 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 10:22 | 0.9225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 738854047 | 2011.11.29 05:34 | buy | 1.00 | audusd | 0.9917 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 05:41 | 0.9924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 738855025 | 2011.11.29 05:42 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3341 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 09:31 | 1.3344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 738855807 | 2011.11.29 05:56 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3339 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 09:31 | 1.3344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 738877559 | 2011.11.29 09:36 | sell | 0.10 | usdchf | 0.9199 | 0.0000 | 0.9189 | 2011.11.29 09:39 | 0.9202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
| 738877591 | 2011.11.29 09:36 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0329 | 0.0000 | 1.0339 | 2011.11.29 09:37 | 1.0327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
| 738877694 | 2011.11.29 09:37 | buy | 1.00 | usdchf | 0.9205 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 10:09 | 0.9214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
| 738877910 | 2011.11.29 09:40 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0329 | 0.0000 | 1.0339 | 2011.11.29 09:54 | 1.0339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 738883610 | 2011.11.29 10:17 | buy | 0.10 | usdchf | 0.9224 | 0.0000 | 0.9234 | 2011.11.29 10:22 | 0.9224 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 738883974 | 2011.11.29 10:22 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0344 | 1.0346 | 1.0354 | 2011.11.29 10:49 | 1.0346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 738888454 | 2011.11.29 10:47 | buy | 1.00 | usdchf | 0.9226 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 10:48 | 0.9231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| 738888551 | 2011.11.29 10:48 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5546 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 11:41 | 1.5566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 738888617 | 2011.11.29 10:48 | buy | 1.00 | audusd | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 11:41 | 0.9971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 738888693 | 2011.11.29 10:48 | buy | 1.00 | audusd | 0.9944 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 11:40 | 0.9971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 738897924 | 2011.11.29 11:41 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.5569 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 14:29 | 1.5622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| 738897938 | 2011.11.29 11:41 | buy | 1.00 | eurgbp | 0.8568 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 11:52 | 0.8568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 738897958 | 2011.11.29 11:41 | buy | 1.00 | gbpchf | 1.4367 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 14:31 | 1.4371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 738942313 | 2011.11.29 14:32 | buy | 1.00 | usdcad | 1.0291 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.11.29 15:48 | 1.0303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.18 | ||||||||||
| Closed P/L: | 253.18 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 738955329 | 2011.11.29 15:48 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 | |
| 738829855 | 2011.11.28 22:18 | buy | 1.00 | usdcad | 1.0374 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.98 | |
| 738897929 | 2011.11.29 11:41 | buy | 1.00 | usdcad | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.17 | |
| 738942318 | 2011.11.29 14:33 | buy | 1.00 | usdjpy | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 77.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.86 | |
| 738942320 | 2011.11.29 14:33 | buy | 1.00 | usdjpy | 77.80 | 0.00 | 0.00 | 77.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.86 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.87 | ||||||||||
| Floating P/L: | -111.87 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 253.18 | Floating P/L: | -111.87 | Margin: | 106.67 | ||||||||
| Balance: | 10 253.18 | Equity: | 10 141.31 | Free Margin: | 10 034.64 | ||||||||
DAFTAR BANNER BERIKUT DAPATKAN SALDO BONUS $200 PEKERJAAN MU ADALAH MERUBAH $200
MENJADI $500 JIKA BERHASIL ANDA MENDAPAT BONUS SALDO $500 UANG REAL MILIK TRADER
Seperti biasa gratisan lagi
langsung saja tanpa basa-basi, proses verifikasi nya cepat dan tidak ribet. Cukup scan KTP/SIM/Paspport dan tidak perlu billing/tagihan yang bikin pusing. Saya saja begitu daftar dalam 1 jam langsung verified. Sama halnya dengan Marketiva yang cepat dan tanpa menyertakan billing/tagihan. Berikut saya copas dan telah saya terjemahkan melalui terjemahan mbah google langsung:
langsung saja tanpa basa-basi, proses verifikasi nya cepat dan tidak ribet. Cukup scan KTP/SIM/Paspport dan tidak perlu billing/tagihan yang bikin pusing. Saya saja begitu daftar dalam 1 jam langsung verified. Sama halnya dengan Marketiva yang cepat dan tanpa menyertakan billing/tagihan. Berikut saya copas dan telah saya terjemahkan melalui terjemahan mbah google langsung:Bagaimana cara mendapatkan bonus?
- Isi formulir pendaftaran KLIK DISINI (*lihat di pojok kiri atas Free $10).
- Upload di kabinet perdagangan scan salinan dokumen ID Anda yang berisi foto Anda
- Tepat setelah ID Anda akan diverifikasi oleh staf kami bonus akan ditambahkan ke account Anda
Aturan Bonus
- Nilai Bonus adalah $ 10
- Keuntungan dari trading pada rekening bonus dapat ditarik kapan saja
- Biaya penarikan 1 dari account bonus adalah $ 10. Setelah Anda mengirim permintaan penarikan pertama pada account ini $ 10 akan dipotong secara otomatis. Aturan ini hanya berlaku untuk penarikan pertama
- Hanya satu account bonus dapat dibuka oleh satu orang. Dalam kasus beberapa rekening jenis ini ditemukan milik orang yang sama (atau jika kecurigaan tersebut muncul, termasuk sesuai dengan alamat IP, hubungi cocok info, dll), semua bonus dan keuntungan akan dibatalkan.
- Kondisi perdagangan pada account bonus adalah sama ke account XXXL. Hanya ada onedifference: margin call / berhenti dari piutang bonus 110/100%.
- Tidak ada komisi IB ditambahkan untuk trading pada rekening bonus.
- Bonus akan ditambahkan hanya ke akun diverifikasi.
- Sekali rekening minggu dari «kelompok Bonus» tidak mengandung bonus dapat dipindahkan ke grup XXXL.
- Kami berhak untuk memodifikasi aturan bonus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Untuk melanjutkan penarikan dari Bonus account Anda harus memverifikasi rincian pembayaran.
- Minimum penarikan dana dari rekening Bonus 10 USD
- Maximum leverage: 1:500
- Spread: Floating
- Commission: -
- Minimal volume: 0.01
- Spread: Floating
- Commission: -
- Minimal volume: 0.01
Berikut Screenshoot nya:
Selamat mencoba dan semoga profit!
COPY PASTE DIWEB MU BIAR NGETREN KOTAK BIRU SAJA YA YANG DICOPY
<script src="http://tradersunion.com/upload_files/js/AC_RunActiveContent.js"></script>
<script language="javascript">
if (AC_FL_RunContent == 0) {
alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
} else {
AC_FL_RunContent(
'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
'width', '240',
'height', '400',
'src', 'http://tradersunion.com/img/banners/3/240x400',
'quality', 'high',
'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
'align', 'middle',
'play', 'true',
'loop', 'true',
'scale', 'showall',
'wmode', 'window',
'devicefont', 'false',
'id', 'http://tradersunion.com/img/banners/3/240x400',
'bgcolor', '',
'name', 'http://tradersunion.com/img/banners/3/240x400',
'menu', 'true',
'allowFullScreen', 'false',
'allowScriptAccess','sameDomain',
'movie', 'http://tradersunion.com/img/banners/3/240x400',
'salign', '',
'flashvars', 'clickTAG=http://tradersunion.com/?ref=2534'
); //end AC code
}
</script>
PILIHAN PELATIHAN:
1. PAKET A : Belajar Jarak Jauh
Fasilitas : Buku ( Hard Copy ), Kunci trading, Software trading ( flashdisk ), Cara registrasi real account, Cara deposit, Cara Withdrawal.
Biaya Rp. 900.000,-
2. PAKET B : Pelatihan Langsung
Fasilitas : Buku ( Hard Copy ), Kunci trading, Software trading ( flashdisk ), Cara registrasi real account, Cara deposit, Cara Withdrawal, VCD Tutorial, Sticker Cahaya Forex, Sertifikat Pelatihan.
Biaya Rp. 1.300.000,- ( sudah termasuk deposit real trading 30 USD )
Biaya sangat murah, silakan bandingkan dengan yang lain, dan sebagian dari biaya pelatihan tersebut kami sumbangkan ke Yayasan Sabilulhuda, untuk biaya hidup anak-anak yatim piatu. Andapun dapat langsung mentransferkan sebagian dari biaya pelatihan tersebut ke rekening Yayasan binaan kami, Yayasan Sabilulhuda.
Mekanisme Pelatihan Forex Online Trading :
Demikian juga dengan materi yang kami sampaikan pada pelatihan, ikuti sistem yang ada, jangan ditambah atau dikurang, hasil akan maksimal.
HATI-HATI dengan keserakahan, ketakutan, keragu-raguan yang bisa menyebabkan GAGAL nya sebuah bisnis.
INGAT...Kita bukan JUDI, spekulasi,asal-asalan, TAPI kita sedang berbisnis atau trading atau berdagang.
FOREX adalah bisnis HATI, penuh dengan PERASAAN. Pertajam Olah Rasa...
Sudah BANYAK trader MENANGIS karena GAGAL di FOREX trading, karena TIDAK "bermain" dengan HATI..
Untuk informasi lebih jelas, silahkan hubungi manager pelatihan kami:
1. PAKET A : Belajar Jarak Jauh
Fasilitas : Buku ( Hard Copy ), Kunci trading, Software trading ( flashdisk ), Cara registrasi real account, Cara deposit, Cara Withdrawal.
Biaya Rp. 900.000,-
2. PAKET B : Pelatihan Langsung
Fasilitas : Buku ( Hard Copy ), Kunci trading, Software trading ( flashdisk ), Cara registrasi real account, Cara deposit, Cara Withdrawal, VCD Tutorial, Sticker Cahaya Forex, Sertifikat Pelatihan.
Biaya Rp. 1.300.000,- ( sudah termasuk deposit real trading 30 USD )
Biaya sangat murah, silakan bandingkan dengan yang lain, dan sebagian dari biaya pelatihan tersebut kami sumbangkan ke Yayasan Sabilulhuda, untuk biaya hidup anak-anak yatim piatu. Andapun dapat langsung mentransferkan sebagian dari biaya pelatihan tersebut ke rekening Yayasan binaan kami, Yayasan Sabilulhuda.
Mekanisme Pelatihan Forex Online Trading :
- Transfer biaya pelatihan ke rekening pengelola an. Nur S Cahyo AMd, BCA: 2030.29.3838 atau Mandiri :131.000.7881.727
- Konfirmasi bahwa Anda telah melakukan transfer untuk biaya pelatihan.Ketik :( PRIVATE # Nama Anda # Bank Tujuan # Jumlah transfer # Pilihan Paket # Alamat Pengiriman-Jika memilih paket A ), Kirim ke : 0857 4384 4273
- Kami kirimkan Via Post : Buku + Software Trading lengkap dengan indikator khusus ( flashdisk ) + Kunci trading forex + Cara daftar Real Account, deposit dan withdrawal + VCD Tutorial.
Demikian juga dengan materi yang kami sampaikan pada pelatihan, ikuti sistem yang ada, jangan ditambah atau dikurang, hasil akan maksimal.
HATI-HATI dengan keserakahan, ketakutan, keragu-raguan yang bisa menyebabkan GAGAL nya sebuah bisnis.
INGAT...Kita bukan JUDI, spekulasi,asal-asalan, TAPI kita sedang berbisnis atau trading atau berdagang.
FOREX adalah bisnis HATI, penuh dengan PERASAAN. Pertajam Olah Rasa...
Sudah BANYAK trader MENANGIS karena GAGAL di FOREX trading, karena TIDAK "bermain" dengan HATI..
Untuk informasi lebih jelas, silahkan hubungi manager pelatihan kami:
ALHAMDULILLAH HIROBBIL 'ALAMIIIN
PROFFESIONAL AUTOMATED TRADING , INVESTASI AMAN DAN MENGUNTUNGKAN
MEMPERKENALKAN :
"SUPEROBOTFOREX"

"Mau Profit 600%. .1200% hingga 3000% . . . tetapi 1 Bulan kemudian MC ? ataukah 30% setiap bulan secara konsisten ??"
"EXPERT ADVISOR DENGAN MULTI STRATEGY TERBAIK"
Bila Tujuan Investasi Anda Adalah :




Diskusikan langsung dalam "KELAS BASIC FOREX" JogjaFX, bersama trader senior yang berpengalaman
Hey Ya'll,
BalasHapus"Which Forex pair and time frame is best to trade" is the frequently asked question and I want do give you the EXPLICIT ANSWER in this comment.
Are you expecting that I am going to say something like EUR/USD on 5-minute time frame or GBP/USD on weekly...? No, it is not so simple, but SIMPLE ENOUGH we can figure it out!
The "PROBLEM" is that markets change over time. If GBP/USD was a well trending currency pair a few years ago, today it is another one.
I actually want to let you know about a SPECIAL INSTRUMENT that I use to find the BEST TRENDING PAIRS among all the Forex pairs.
GET THE SOFTWARE: ForexTrendy
The tool examines 34 Forex pairs on all time frames from minute to monthly. This way you choose the best trending pair and time frame at the current time.
LINK FOR SOFTWARE: ForexTrendy